耐寒电缆 CLFFP-HF的产品详细介绍:
安装***小弯曲半径:10 x 电缆直径 | |
温度范围: | -60°C /+180°C |
工作电压: | 300V/500V |
测试电压: | 2000 V |
绝缘电阻: | 20G Ohms x cm |
颜色要求: | 根据客户要求 |
质量认证: | 能够根据VDE,IEC和UL等******标准生产 |
导体结构: | 见下表 |
导体 | 绝缘 | ***大 导体 电阻 20℃时 Ω/km | 参考 重量 kg/km | ||||
标称 截面 mm2 | 根数/线径 No./D | 标称 厚度 mm | 编织 厚度 mm | 标称 外径 mm | ***大 外径 mm | ||
0.5 | 28/0.15 | 0.6 | 0.15 | 2.5 | 2.7 | 40.1 | 10.5 |
0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 0.15 | 2.7 | 2.9 | 26.7 | 13.5 |
1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 0.15 | 2.9 | 3.1 | 20.0 | 16.2 |
1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 0.18 | 3.4 | 3.6 | 13.7 | 23.5 |
2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 0.18 | 4.0 | 4.2 | 8.21 | 34.7 |
4 | 56/0.30 | 0.8 | 0.20 | 4.9 | 5.2 | 5.09 | 52.0 |
6 | 84/0.30 | 0.8 | 0.20 | 5.6 | 5.9 | 3.39 | 72.9 |
10 | 84/0.40 | 1.0 | 0.25 | 7.3 | 7.6 | 1.95 | 126.5 |
16 | 126/0.40 | 1.0 | 0.25 | 8.4 | 8.7 | 1.24 | 183 |
25 | 196/0.40 | 1.2 | 0.30 | 10.3 | 10.7 | 0.795 | 280 |
35 | 276/0.40 | 1.2 | 0.30 | 12.2 | 12.7 | 0.565 | 390 |
50 | 396/0.40 | 1.4 | 0.35 | 14.3 | 14.9 | 0.393 | 564 |
70 | 360/0.50 | 1.4 | 0.35 | 16.6 | 17.2 | 0.277 | 776 |
95 | 475/0.50 | 1.6 | 0.40 | 18.6 | 19.4 | 0.210 | 1066 |
上一篇:特柔软耐寒电缆
下一篇:耐低温丁腈(扁)电缆YVFPB YJFB