ADSS全介质自承式光缆的产品详细介绍:
一、适用范围:适用于长途通信和局间通信 | |
二、敷设方式:自承式架空 | |
三、适用温度:-40℃~+60℃ | |
四、相关证书: | 电力专用通信设备进网许可证 |
五、产品特点: 1、光纤传输损耗小、色散低 2、光缆具有优良的机械性能和环境性能 3、结构紧凑、采用SZ层绞结构,确保恶劣环境下光纤不受力 4、光缆全为非金属结构、重量轻,敷设方便,抗电磁干扰强 5、光缆为自乘式架设,抗拉强度高,抗外界环境能力强,光缆柔韧性和抗弯曲能力强 | |
六、结构示意图 | |
七、技术参数 |
跨距 | 光缆芯数 | 光缆外径 | ***小弯曲半径 | ***大运行张力 | 设计气象条件 | |
静态 | 动态 | |||||
100 | 2~24 | 12.4 | 160 | 250 | 4716 | 风速30m/min 覆冰10mm 其他可根据用户气象、跨距等具体条件 另行设计 |
26~48 | 13.0 | 170 | 260 | 5305 | ||
200 | 2~24 | 12.4 | 160 | 250 | 6858 | |
26~48 | 13.0 | 170 | 260 | 7715 | ||
300 | 2~24 | 12.6 | 160 | 250 | 9012 | |
26~48 | 13.2 | 170 | 260 | 10138 | ||
400 | 2~24 | 12.9 | 170 | 260 | 11460 | |
26~48 | 13.5 | 170 | 260 | 12892 | ||
600 | 2~24 | 13.5 | 170 | 260 | 16365 | |
26~48 | 14.1 | 180 | 280 | 18411 | ||
800 | 2~24 | 14.1 | 180 | 280 | 20971 | |
26~48 | 14.7 | 190 | 290 | 23592 | ||
1000 | 2~24 | 14.8 | 190 | 290 | 27930 |
上一篇:光缆尾纤
下一篇:PVF1-1*4,PVF1-1*6,PVF1-2*4等系列